|
|
|
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 性 质 | 面积( |
租金(元/月) | 访问日期 | ||
|
厦门市 | 厦门市思明区 | 业主 | 40 ~ 70 | 700 ~ 1000 | 2008-7-22 | |||
|
厦门市 | 火车站附近 | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 80 | 1400 ~ 1400 | 2008-7-20 | ||
|
厦门市 | 松柏嘉禾路附近 | 1室1厅 | 业主 | 55 ~ 55 | 1100 ~ 1100 | 2008-7-20 | ||
|
厦门市 | 湖滨南路电子城A栋 | 其他 | 业主 | 30 ~ 50 | 18000 ~ 30000 | 2008-7-17 | ||
|
厦门市 | 思明区 | 写字楼 | 国广一叶 | 350 ~ 500 | 0 ~ 0 | 2008-7-16 | ||
|
厦门市 | 人流量多 | 业主 | 50 ~ 70 | 2000 ~ 3000 | 2008-7-16 | |||
|
厦门市 | 祥禾东路(厦门) | 2室半1厅 | 业主 | 60 ~ 80 | 1500 ~ 2500 | 2008-7-16 | ||
|
厦门市 | 禾祥西路(厦门) | 3室1厅 | 业主 | 75 ~ 85 | 1900 ~ 2100 | 2008-7-16 | ||
|
厦门市 | 最好在江头附近 SM | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 120 | 600 ~ 1800 | 2008-7-11 | ||
|
厦门市 | 江头公园附近,喜来登 | 业主 | 0 ~ 0 | 400 ~ 550 | 2008-7-11 | |||
|
厦门市 | 松柏周边写字楼 | 业主 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 1800 | 2008-7-9 | |||
|
厦门市 | 松柏一带 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 200 ~ 400 | 2008-7-3 | ||
|
厦门市 | 湖里区区政府(厦门) | 2室1厅 | 中介机构 | 70 ~ 70 | 800 ~ 800 | 2008-6-30 | ||
|
厦门市 | 文屏山庄 | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1500 | 2008-6-28 | ||
|
厦门市 | 莲花/文灶/滨南/槟 | 1室1厅 | 业主 | 25 ~ 25 | 600 ~ 600 | 2008-6-25 | ||
|
厦门市 | 思明区文灶(厦门) | 4室2厅 | 业主 | 140 ~ 160 | 1700 ~ 1900 | 2008-6-11 | ||
|
厦门市 | 地区不限 只要是岛内 | 商业店面 | 业主 | 0 ~ 50 | 700 ~ 1000 | 2008-6-9 | ||
|
厦门市 | 艾德花园 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 500 ~ 1000 | 2008-5-24 | ||
|
厦门市 | 海天路区政府附近,急 | 2室1厅 | 业主 | 60 ~ 70 | 700 ~ 800 | 2008-5-24 | ||
|
厦门市 | 莲前龙山居(厦门) | 2室1厅 | 业主 | 78 ~ 78 | 500 ~ 500 | 2008-5-23 | ||
|
厦门市 | 嘉禾路 | 单身公寓 | 业主 | 0 ~ 50 | 500 ~ 1100 | 2008-5-15 | ||
|
厦门市 | 厦门市 | 业主 | 110 ~ 130 | 1000 ~ 2000 | 2008-5-10 | |||
|
厦门市 | 长升酒店周围 | 业主 | 10 ~ 30 | 200 ~ 500 | 2008-5-9 | |||
|
厦门市 | 厦禾路(厦门) | 1室1厅 | 业主 | 50 ~ 50 | 300 ~ 300 | 2008-5-3 | ||
|
厦门市 | 思明区博物馆(厦门) | 2室1厅 | 业主 | 65 ~ 65 | 1000 ~ 1000 | 2008-5-2 | ||
|
厦门市 | 湖里区SM 附近(厦 | 2室2厅 | 中介机构 | 80 ~ 80 | 2200 ~ 2200 | 2008-4-29 | ||
|
厦门市 | 海沧公交总站附近(厦 | 3室2厅 | 中介机构 | 128 ~ 90 | 350 ~ 350 | 2008-4-24 | ||
|
厦门市 | 嘉禾路段附近 | 3室2厅 | 业主 | 120 ~ 120 | 1800 ~ 1800 | 2008-4-18 | ||
|
厦门市 | 思明区禾祥西路(厦门 | 2室1厅 | 中介机构 | 30 ~ 40 | 350 ~ 350 | 2008-4-17 | ||
|
厦门市 | 东渡水产站附近(厦门 | 1室1厅 | 中介机构 | 50 ~ 50 | 700 ~ 700 | 2008-4-16 | ||
|
厦门市 | 集美北区附近 | 厂房 | 中介机构 | 1000 ~ 2000 | 12000 ~ 13000 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 湖里,或象屿保税区附 | 单间 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 仙岳路 | 单间 | 业主 | 10 ~ 30 | 200 ~ 300 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 湖里 | 3室2厅 | 国广一叶 | 120 ~ 130 | 2000 ~ 3000 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 繁華地段即可 | 国广一叶 | 180 ~ 200 | 0 ~ 0 | 2008-4-11 | |||
|
厦门市 | 莲坂 | 2室1厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1000 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 仙岳路 | 单间 | 业主 | 10 ~ 30 | 200 ~ 300 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 思明區 | 写字楼 | 业主 | 180 ~ 200 | 8000 ~ 11000 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 永升新城 | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1100 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 海天路市场附近 | 2室1厅 | 业主 | 60 ~ 70 | 800 ~ 900 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 东渡附近或松柏,体育 | 3室1厅 | 业主 | 90 ~ 100 | 700 ~ 800 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 海沧公交总站附近 | 3室2厅 | 业主 | 128 ~ 128 | 350 ~ 350 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 湖滨南路嘉禾商业中心 | 3室2厅 | 业主 | 128 ~ 128 | 2200 ~ 2200 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 银行中心附近最好 | 3室1厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 1100 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 东渡靠近轮渡或大桥 | 1室1厅 | 业主 | 45 ~ 45 | 450 ~ 450 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 永升新城、大唐世家、 | 2室1厅 | 业主 | 90 ~ 90 | 800 ~ 800 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 湖里 | 2室1厅 | 投资商 | 50 ~ 70 | 800 ~ 1000 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 瑞景商业广场 | 商业店面 | 业主 | 0 ~ 50 | 2000 ~ 5000 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 厦门口腔医院附近 | 单身公寓 | 业主 | 0 ~ 50 | 100 ~ 150 | 2008-4-11 | ||
|
厦门市 | 廈門市區 | 写字楼 | 国广一叶 | 200 ~ 250 | 0 ~ 0 | 2008-4-11 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |